بیشترین واریانس مربوط به گروه سنی 30 25 سال و کمترین واریانس مربوط به گروه سنی 20 15 سال می باشد
قیمت فایل فقط 900 تومان
برآورد نسبت و ورایانس جامعه
جدول شماره 1- فراوانی داده ها
شماره | وزن علوفه مصرفی ( kg ) | سن اسب ( سال ) |
1 | 2.8 | 37 |
2 | 3.1 | 25 |
3 | 2.9 | 22 |
4 | 3.4 | 24 |
5 | 2.2 | 27 |
6 | 3.7 | 25 |
7 | 3.6 | 24 |
8 | 2.1 | 15 |
9 | 1.9 | 21 |
10 | 2.5 | 36 |
11 | 2.6 | 40 |
12 | 3.1 | 29 |
13 | 2.2 | 17 |
14 | 3.4 | 30 |
15 | 1.8 | 31 |
16 | 2.2 | 20 |
17 | 3 | 21 |
18 | 2.2 | 19 |
19 | 2.6 | 16 |
20 | 2 | 19 |
21 | 2.6 | 18 |
22 | 3.2 | 28 |
23 | 3.8 | 25 |
24 | 2.2 | 17 |
25 | 3.4 | 18 |
26 | 3.2 | 29 |
27 | 2.9 | 37 |
28 | 2.4 | 28 |
29 | 3.6 | 35 |
بررسی سن اسب ها
R = max – min
R = 40 – 15
R = 25
K = 5
C = r / k
C = 25 / 5
C = 5
جدول شماره 2 – فراوانی سن اسب ها
انحراف معیار | واریانس | فراوانی تجمعی | درصد فراوانی نسبی | فراوانی نسبی | مرکز دسته | فراوانی | رده بندی |
1.4252 | 2.03125 | 8 | 27 | 0.27 | 17.5 | 8 | 15- 20 |
1.6072 | 2.58 | 14 | 20.6 | 0.206 | 22.5 | 6 | 20 -25 |
2.1866 | 4.78125 | 22 | 27 | 0.27 | 27.5 | 8 | 25-30 |
2.0615 | 4.25 | 24 | 6.8 | 0.068 | 32.5 | 2 | 30-35 |
1.7464 | 3.05 | 29 | 17 | 0.17 | 37.5 | 5 | 35-40 |
|
|
| 100 | 1 |
| 29 | جمع |
براساس اعداد وارقام حاصل از محاسبات ما :
27درصد از اسب ها در رده سنی 20-15 هستند .
6/20درصد از اسب ها در رده سنی 25-20 هستند.
27درصد از اسب ها در رده سنی 30- 25 هستند.
8 /6درصد از اسب ها در رده سنی 35-30 هستند.
17درصد از اسب ها در رده سنی 40-35 هستند.
- بیشترین فراوانی ها مربوط به دو گروه سنی 20-15 و 30-25 سال بوده است.
- بیشترین واریانس مربوط به گروه سنی 30 -25 سال و کمترین واریانس مربوط به گروه سنی 20 -15 سال می باشد.
- بیشترین انحراف معیار مربوط30 -25 و کمترین انحراف معیار مربوط به گروه سنی 20-15 سال می باشد.
قیمت فایل فقط 900 تومان
برچسب ها : برآورد نسبت و ورایانس جامعه , طرح توجیهی برآورد نسبت و ورایانس جامعه , دانلود برآورد نسبت و ورایانس جامعه , برق , ورایانس جامعه , , دانلود طرح توجیهی , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه , نسبت و ورایانس , واریانس , انحراف معیار